SynSleeve – Elektroisolierschläuche Glasfaserschlauch F/GS SV7 UL
Der F/GS SV7 UL Schlauch besteht aus einem Glasfaserschlauch mit einer Polyurethan-Lackierung.
Der F/GS SV7 UL Schlauch zeichnet sich durch seine ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften bei Arbeitstemperaturen von - 30 bis +155 °C (kurzzeitig 200 °C) aus.
Anwendung
- Automotive
- Transformatoren
- Windenergie
- Weiße Ware
- Elektronikanwendungen
Standards
In Anlehnung an IEC 60684-3-409
UL E-File: UZKX2.E36384-3-409
Lieferformen
Aufmachung: Pappspulen
Innendurchmesser (ID) | Standardpackung (m) |
0,5 - 2,5 | 200 |
3,0 - 7,0 | 100 |
8,0 - 14,0 | 50 |
16,0 - 32,0 | a1m (50m) |
34,0 - 50,0 | a1m (50m) |
Weitere Abmessungen, Farben und Aufmachungen auf Anfrage. Alle Abmessungen können auch in angepassten Längen geliefert werden.
Farbe
Standard: Natur, Schwarz, Rot, Gelb, Blau, Grün
Finden Sie mit uns Ihre passenden Isolierschläuche!
Sie haben Fragen zu unseren Isolierschläuchen und möchten uns eine Anfrage schicken?
Unsere Vertriebsmitarbeiterin hilft Ihnen gerne weiter.
Technische Daten
Abmessung
Eigenschaft | Einheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser (ID) | mm | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | |
Toleranz (ID) | mm | +0,3 | +0,3 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +0,6 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,2 | +1,5 | +2,0 | +2,0 | |
Wanddicke (WD) | mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Toleranz (WD) | mm | ±0,1 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,3 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,4 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 |
Elektrisch
Eigenschaft | Einheit | Werte |
---|---|---|
Durchschlagfestigkeit bei RT | kV | ≥5 |
Chemisch
Eigenschaft | Werte |
---|---|
Widerstandsfähig gegen | Feuchtigkeit, Transformatorenöle, viele Säuren und Laugen |